価格 | 2,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2022/06 |
価格 | 2,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2022/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 157.84㎡(47.74坪) | 建物面積 | 100.44㎡(30.38坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 南側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 2022年 06月 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, 冷暖房:冷房 | |||||||||||
小学校区 | 焼津西小学校 | 中学校区 | 大村中学校 | |||||||||
周辺環境 | 陽当たり良好 スーパー近く | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R03SHC128794 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 選べるキャンペーン(詳細は当社までお問合せください) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エクセルホーム
〒425-0033静岡県焼津市小川2710番地の1 YSTビル1階